聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
風(fēng)冷活塞低溫雙級機(jī)型參數(shù) Air-cooled Piston Compressor Unit(Low temperature double-stage) | ||||||||||
型號 Model | 冷凝溫度 condensing temp (℃) | 蒸發(fā)溫度 Evaporating temp(℃) | 壓縮機(jī)功率 compressor power (Kw) | 風(fēng)冷冷凝器air-cooled (㎡) | 吸氣管 suction pipe (mm) | 供液管 liquid supply pipe (mm) | 尺寸 Dimension (LxWxHmm) | 運(yùn)行重量 Operating weight (Kg) | ||
-35 | -40 | -50 | ||||||||
JY-15FSK | 40 | 11.59 | 8.44 | / | 11.25 | 140 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 450 |
45 | 11.08 | 8.01 | / | |||||||
JY-20FSK | 40 | 15.01 | 11.75 | 6.64 | 15 | 185 | 42 | 22 | 1675x1000x900 | 490 |
45 | 14.9 | 11.63 | 6.48 | |||||||
JY-25FSK | 40 | 16.9 | 13.18 | 7.55 | 18.75 | 220 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 520 |
45 | 16.73 | 13.04 | 7.45 | |||||||
JY-30FSK | 40 | 21.69 | 16.93 | 9.71 | 22.5 | 280 | 42 | 22 | 1870x1110x1920 | 580 |
45 | 21.49 | 16.76 | 9.59 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論